類型 : | 有線電視設(shè)備 |
功能 : | 光學(xué)接收 |
認(rèn)證 : | ISO, RoHS |
條件 : | 最新 |
材料 : | PC+ABS |
型號: | GS8640R |
起源 : | 中國,寧波 |
商標(biāo) : | 環(huán)順 |
規(guī)格 : | 163(L)x125(W)x40(H)mm |
海關(guān)編碼 : | 8517622990 |
環(huán)順GS86/10040R室內(nèi)光接收機(jī)是為適應(yīng)無源光(PON)入網(wǎng)光纖接入樓道(FTTB)而設(shè)計的低功耗光接收裝置。采用高靈敏度光電池,砷化鎵鎘用于低噪聲放大,砷化鎵推挽放大用于末級放大,RF單通道主輸出最大輸出106dBuV或雙2x102dBuV在-7dBm輸出電平。內(nèi)置EOC插入功能(數(shù)據(jù)通道5~65MHz)。外置高精度防雷線性電源,LED接收電源元件指示,由于主設(shè)備性能優(yōu)越,加上精心設(shè)計的電路,從而保證了高性能和可靠性。
█ 室內(nèi)型壁掛式安裝結(jié)構(gòu),連接線在同一方向,節(jié)省箱體空間;
█ 主機(jī)與電源分離,有效降低溫度,能在高溫下長壽命工作;
█ 采用線性電源結(jié)合抗浪涌防雷擊設(shè)計,抗雷電壓≥6000V;
█ 選用優(yōu)質(zhì)高效光接收器件進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,超低光功率接收;
█ 輸出衰減和均衡斜率采用插片式調(diào)整,衰減量近擬于均衡值;
█ 光控AGC,光輸入0dBm~-7dBm變化時,RF輸出基本恒定;
█ 內(nèi)置EOC插入功能(數(shù)據(jù)通道5~65MHz);
項目 | 單位 | GS8640R | GS10040R |
光波長/光接口 | nm | 1300, 1550nm 雙窗口 | |
光接收功率 | dBm | -9~+2dBm | |
光反射損耗 | dB | ≥57 | |
射頻頻率范圍 | MHz | 47~862 | 47~1002 |
平坦度 | dB | ±0.75 | |
標(biāo)稱輸出電平 | dBuV | 光AGC接收范圍為-7~2dBm,單口輸出電平≥1×106dBuV,雙口輸出電平≥2×102dBuV | |
反射損耗 | dB | ≥18(47~550MHz)≥22(550~860/1000MHz) | |
輸出電平衰減 | dB | 0~18電調(diào)式,支持遠(yuǎn)程網(wǎng)管調(diào)整 | |
輸出電平均衡 | dB | 0~18電調(diào)式,支持遠(yuǎn)程網(wǎng)管調(diào)整 | |
射頻輸出阻抗 | Ω | 75 | |
等效輸入噪聲電流 | PA/ | ≤8 | |
測試口精度 | dB | -20±1 | |
C/N | dB | ≥51(-2dBm接收) | |
CTB/CSO | dB | 65/62(標(biāo)稱輸出電平時) | |
射頻輸出連接器 | FL-10公制或英制 | ||
工作溫度/儲存溫度 | ℃ | -25~+55/-35~+75 | |
供電/功耗 | V/W | 187~255V或饋電35~65V/12 | |
外形規(guī)格/安裝尺寸 | mm | 180×130×47/162, Φ4~Φ5 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) |
室內(nèi)型光接收機(jī) | GS8640R 1×104/2×100 | 47~860MHz,-7~+2dBm/RF 1×104或2×100dBuv,電調(diào)輸出電平和均衡量,外置 90~255V-12V 1.5A 電源適配器 |
GS8640R 1×106/2×102 | ||
GS10040R1×104/2×100 | 47~1000MHz,-7~+2dBm/RF 1×104或2×100dBuv,電調(diào)輸出電平和均衡量,外置 90~255V-12V 1.5A 電源適配器 | |
GS10040R 1×106/2×102 |