類型 : | 有線電視設(shè)備 |
功能 : | 信號傳輸裝置,信號傳輸設(shè)備, Signal Monitoring Equipment |
認證 : | ISO |
條件 : | 最新 |
型號: | HSGF2600 |
起源 : | 中國,寧波 |
商標 : | 環(huán)順 |
規(guī)格 : | 92*80*25mm |
海關(guān)編碼 : | 8517622990 |
HSGF2600有線電視和衛(wèi)星中頻小功率光發(fā)送機,它工作于CATV 45-862MHz和SAT-IF 950-2150MHz帶寬,也可單獨工作于CATV或SAT-IF頻段,經(jīng)全砷化鎵低噪聲放大加載到1310nm或1550nm同軸型光發(fā)管上,并輸出對應(yīng)波長及相關(guān)規(guī)格光功率的光信號。為配合衛(wèi)星高頻頭極化和22K選擇方式,本機增設(shè)選擇開關(guān)并配合電源指示燈對應(yīng)電源和22K在線狀態(tài),即13V POWER綠燈,13V+22K POWER綠燈閃爍,18V POWER紅燈,18V+22K POWER紅燈閃爍;Optical燈代表光發(fā)功率大小,>1.5mW綠燈,>1mW~<1.5mW黃燈,<1mW紅燈。使用本機可通過光纖實現(xiàn)高質(zhì)量、長距離傳輸,適用于研究所、學校、運營商衛(wèi)星異點接收及小區(qū)個人用戶使用。
高品質(zhì):獨創(chuàng)的光發(fā)預(yù)放RF控制和預(yù)失真技術(shù),保證光傳輸系統(tǒng)獲得最優(yōu)化的CNR、CTB和CSO指標;
靈活性:該機迷你鐵盒機型,小巧玲瓏,外置電源,放置在那都合適;
直觀性:工作電源和22K選擇開關(guān)與指示燈配合,光功率大小與指示燈對應(yīng), 應(yīng)用方便且一目了然。
外置電源:抗雷擊型開關(guān)電源,CCC、UL等認證。
序號 | 項目 | 單位 | 性能參數(shù) | 備注 | |
1 | 光學指標 | 激光器類型 | / | 同軸型/FP/DFB | |
2 | 光波長 | nm | 1310/1550±10 | ||
3 | 等效噪聲強度 | dB/Hz | ≤-145 | ||
4 | 光調(diào)制方式 | / | 直接調(diào)制 | ||
5 | 光輸出功率 | mW | ≥2mW | ||
6 | 光連接器形式 | / | SC/APC | ||
7 | CATV | 工作帶寬 | MHz | 45-862(不平度±1dB) | |
8 | RF輸入電平 | dBuv | 75-85 | ||
9 | RF反射損耗 | dB | ≥16(RF阻抗75Ω) | 按GB/T11381.14.2.2.2.5 | |
10 | CNR/CTB/CSO | dB | 48/62/60 | 按GY/T143-2000.6.2.4/5/6 | |
11 | SAT -IF | 工作帶寬 | MHz | 950-2150(不平度±2.5dB) | |
×12 | RF輸入電平 | dBuv | 68-88 | 總輸入功率 | |
13 | IMD | dBC | -40 | 總輸入功率≤-20dBm | |
14 | RF反射損耗 | dB | ≥12(RF阻抗75Ω) | ||
15 | 其它性能 | 供電及功耗 | V/W | AC90~255V→DC12V1A/8 | |
16 | 工作溫度 | ℃ | -5~50 | 相對濕度20~85% | |
17 | 貯存溫度 | ℃ | -25~75 | ||
18 | 機盒規(guī)格 | mm | 92×80×25 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) |
CATV&SAT-IF光發(fā)送機 | HSGF2600-1302 | RF工作帶寬45~2150MHz,光輸出功率有2或3mW可選,型號后綴13代表1310nm波長,15則代表1550nm波長,最后2位數(shù)字02表示2mW,03則表示3mW,RF接口F型公制或英制(訂貨時說明),光輸出接口SC/APC |
HSGF2600-1303 | ||
HSGF2600-1502 | ||
HSGF2600-1503 |