類型 : | 有線電視設(shè)備 |
功能 : | 信號(hào)傳輸裝置,信號(hào)傳輸設(shè)備, Signal Monitoring Equipment |
認(rèn)證 : | ISO |
條件 : | 最新 |
型號(hào): | HSGFL-PLC-XX |
起源 : | 中國,寧波 |
商標(biāo) : | 環(huán)順 |
海關(guān)編碼 : | 8517706000 |
PLC平面波導(dǎo)分配器又稱分光器,是一種基于石英基片的集成波導(dǎo)光功率分配裝置。與同軸電纜傳輸系統(tǒng)一樣,光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)也需要光信號(hào)的風(fēng)分光、分支和分布,這就需要光分配器來實(shí)現(xiàn)。它是光纖鏈路中最重要的無源器件之一,是一種具有多個(gè)輸入端和多個(gè)輸出端的光纖連接器件,特別適用于無源光網(wǎng)絡(luò)(EPON、GPON、BPON等)中連接本地終端和終端器件,實(shí)現(xiàn)光信號(hào)分路的光纖連接器件。
插入式光纖分配器是將PLC所需規(guī)格的光纖分配器裝入插入式結(jié)構(gòu)中。可將插入式光纖分配器插入室內(nèi)或野外的光纖分配器盒中,使ODN的配置更加靈活,使用更加方便。常用規(guī)格有1*4、1*8、1*16、1*32、1*64。
光分路數(shù) | 類型 | 插入損耗(dB) | 光分路數(shù) | 類型 | 插入損耗(dB) | 光分路數(shù) | 類型 | 插入損耗(dB) |
1x2 | 拉錐或PLC | 3.9 | 1x8 | 拉錐或PLC | 10.9 | 1x32 | PLC | 17.4 |
1x4 | 拉錐或PLC | 7.4 | 1x16 | PLC | 13.9 | 1x64 | PLC | 21 |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) |
插片式光分路器 | HSGFL-PLC-1*4 SA-C | 插入式結(jié)構(gòu),1輸入4、8、16、32、64輸出,PLC組合;根據(jù)要求配置光適配器,SA: SC/APC, SU: SC/UPC。 |
HSGFL-PLC-1*8 SA-C | ||
HSGFL-PLC-1*16SA-C | ||
HSGFL-PLC-1*32SA-C | ||
HSGFL-PLC-1*64SA-C |