類型 : | 有線電視設(shè)備 |
功能 : | 信號傳輸裝置,信號傳輸設(shè)備 |
認證 : | ISO |
條件 : | 最新 |
材料 : | 鋁壓鑄 |
型號: | HS15110D |
起源 : | 中國,寧波 |
商標 : | 環(huán)順 |
規(guī)格 : | 19x11x1.75(WxDxH) |
海關(guān)編碼 : | 8517622990 |
1550nm直接調(diào)制容易會產(chǎn)生嚴重的激光啁啾效應(yīng),致使激光器的偏置電流被CATV信號所調(diào)制,光頻發(fā)生偏移和抖動。啁啾疚會在1550nm處產(chǎn)生嚴重的失真。這種失真隨傳輸距離、傳輸帶寬和頻道數(shù)增加而變得嚴重。本機采用采用高線性、低啁啾DFB激光器,在1310nm多功能光發(fā)機的基礎(chǔ)上,增加預(yù)失真補償和啁啾補償,較大地改善了系統(tǒng)的傳輸指標,可用于1550nm系統(tǒng)模擬和數(shù)字復(fù)用多頻道信號20Km范圍內(nèi)的光傳輸。
l 選用ORTEL或AOI-1550nmITU波長,帶半導(dǎo)體制冷制熱、背光監(jiān)測的DFB激光器;
l 主控電路采用微機控制,且LCD整機工作狀態(tài)顯示,自動報警直至自我保護;
l 預(yù)放采用PDI砷化鎵低噪聲、高增益、大動態(tài)模塊,插播CNR特性優(yōu)于國標;
l 高效能激光預(yù)失真校正、啁啾補償電路,有效改善非線性失真指標;
l 熱插撥主備模塊電源,抗浪涌、過壓過流防雷保護,抗雷擊電壓≥6000V;
l 光傳輸載波帶寬47~862/1000MHz,帶內(nèi)不平度≤±0.75dB;
l 選件式II類狀態(tài)監(jiān)控應(yīng)答器保證滿足國標并與SCTAE HMS WEB標準兼容。
項 目 | 性能指標 | ||
光學(xué)特性 | 激光波長 | nm | 1550±10(或ITU波長或根據(jù)用戶指定) |
激光線寬 | MHz | ≤1 FWHM(△λ) | |
邊模抑制比 | dB | ≥45 SMSR | |
等效噪聲強度 | dB/Hz | ≤-160 RIN (20~1000MHz) | |
消光比 | dB | ≥20 | |
輸出功率 | dBm | ≥10 | |
光反射損耗 | dB | ≥55 | |
光纖連接器 | FC/APC或SC/APC可選 | ||
射頻 | 工作帶寬 | MHz | 47~862或1000 |
輸入電平 | dBuV | 80±5,當(dāng)傳輸頻道小于60CH按10lg60/n追加 | |
AGC特性 | dB | ±1 | |
平坦度 | dB | ≤±0.75 47-862/1000MHz | |
反射損耗 | dB | >16(47~550)MHz>14[550~862/1000MHz | |
輸入阻抗 | Ω | 75(RF/INPUT) | |
射頻檢測 | dB | -20±1(最小輸入電平時檢測) | |
CNR | dB | ≥51(15Km光纖鏈路, 0dBm接收) | |
CTB | dB | ≤-65(15Km光纖鏈路, 0dBm接收) | |
CSO | dB | ≤-63(15Km光纖鏈路, 0dBm接收) | |
通用 | 網(wǎng)管接口 | RJ45(支持瀏覽器和SNMP) | |
供電/功耗 | V/W | 90~255/(雙電源≤50) | |
工作/儲存溫度 | ℃ | -20~55/-30~75 | |
工作相對濕度 | % | 5~95 | |
尺寸 | " | 19×10×1.75(W×D×H) |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) |
直調(diào)制光發(fā)射機 | HS 15107D | RF80 ± 5 dBuv 輸入,ITU 1550nm, ≥ 7、10 dBm 輸出;1U標準機箱,雙模塊熱插撥電源,AC90 ~ 255V或DC-48V供電,RJ45標準網(wǎng)管(支持SNMP、WEB) |
HS 15110D |